<
| Fähre | Tarif | |
| Tarif innerhalb der täglichen Betriebszeit gültig ab 01.01.2025 | ||
| Fussgänger Kinder unter 06 Jahren werden frei befördert | ||
| Fussgänger | ||
| 1.1. Kind 6 bis 14. Jahre | 1,00 € | |
| 1.2. Erwachsener | 2,50 € | |
| 1.3..Zehnerfahrkarte Kinder | 8,00 € | |
| 1.4. Zehnerfahrkarte Erwachsener | 20,00 € | |
| 1.5. Wochenkarte | 15,00 € | |
| 1.6. Monatskarte Erwachsener | 30,00 € | |
| 1.7. Monatskarte f.Schüler,Lehrlinge,Studenten | 20,00 € | |
|
|
||
| Personengruppen(Gruppe bezahlt geschlossen) | ||
| 1.1. Gruppe ab 10 Personen 20% Rabatt | ||
| 1.2. Gruppe ab 10 Kinder( 6-14 J.) 20% Rabatt | ||
| Personen mit Fahrrad oder Moped | ||
| 1.1. Kind 6 bis 14. Jahre | 2,00 € | |
| 1.2. Erwachsener | 3,50 € | |
| 1.3. Zehnerfahrkarte f.Erwachsener | 29,00 € | |
|
1.6. Monatskarte f.Schüler,Lehrlinge,Studenten |
30,00 € | |
| 1.7. Monatskarte Fahrrad | 65,00 € | |
| Gegenstände, Tiere, Fuhrwerke | ||
| 1. Gegenstände,die den Stehplatz 01 Person beanspruchen | 3,00 € | |
| 3. Pferde,Rindvieh und sonstiges Grossvieh, je Stück | 7,00 € | |
| 4. Fuhrwerke und sonstige leichte Fahrzeuge mit Gespannführer | 8,00 € | |
| neben dem Fährgeld für das Gespann nach 3. | ||
| Kraftfahrzeuge mit Fahrzeugführer | ||
| Beifahrer Kinder unter 06 Jahren werden frei befördert | ||
| 1.1. Kind 6 bis 14. Jahre | 1,00 € | |
| 1.2. Erwachsener | 1,80 € | |
| 1.3 Zehnerfahrkarte Beifahrer Kind | 6,00 € | |
| 1.4. Zehnerfahrkarte Beifahrer Erwachsener | 15,00 € | |
| Krafträder, Motorroller,Trikes,Quads | ||
| 1.1. Motorrad ohne beiwagen | 4,00 € | |
| 1.2. Motorrad mit Beiwagen,Quad | 5,80 € | |
| 1.3. Trike | 5,80 € | |
| 1.4. Zehnerfahrkarte Motorrad | 33,00 € | |
| 1.5. Monatskarte Roller | 65,00 € | |
| 1.6. Monatskarte Quad | 75,00 € | |
| Personenkraftwagen und deren Anhänger | ||
| 1.1 Personenkraftwagen bis max 3 t zul Ges.gew | 5,80 € | |
| 1.2. Personenkraftwagen hin .und Zürück | 10,50 € | |
| 1.3. PKW Zehnerfahrkarte | 46,00 € | |
| 1.4. PKW Wochenkarte | 20,00 € | |
| 1.5. PKW Monatskarte | 72,00 € | |
| 1.7. Gepäckhänhänger 1-achsig | 5,00 € | |
| 1.8. Gepäckhänhänger 2-achsig | 6,00 € | |
| 1.9. Wohnmobile oder Wohnanhänger bis 6,00 m | 8,50 € | |
| 2.0. Wohnmobile oder Wohnanhänger über 6,00 m | 10,50 € | |
| 2.1. Transit oder Transporter | 8,00 € | |
| 2.2. Transit über 4 Meter (XL) | 9,50 € | |
| 2.3. Zehnerfahrkarte Transit oder Transporter | 66,00 € | |
| 2.4. Monatskarte Transit oder Transporter | 140,00 € | |
| Lastkraftwagen oder deren Anhänger | ||
| 1.1. LKW mit mehr als 3 to bis 8 to zul.Ges.gew. | 12,00€ | |
| 1.2. Zehnerfahrkarte f.LKW von mehr als3 to bis 8 to.- | 90,00€ | |
| Omnibusse | ||
| 1. Mit mehr als 10 bis 25 Sitzplätze | 15,00 € | |
| Sonderfahrzeuge | ||
| 1.1. Zugmaschinen bis 60 PS | 10,00 € | |
| 1.2. Zugmaschinen mit mehr als 60PS bis 100 PS | 12,00 € | |
| 1.3. Zugmaschinen über 100 PS | 15,00 € | |
< Neues Textfeld >>
U